-
NVDA $225.83 $5.05 (2.29%)
-
GOOGL $402.62 $15.27 (3.94%)
-
GOOG $399.04 $15.22 (3.97%)
-
AAPL $298.87 $4.07 (1.38%)
-
MSFT $405.21 -$2.56 (-0.63%)
-
AMZN $270.13 $4.31 (1.62%)
-
AVGO $416.79 -$2.51 (-0.60%)
-
TSM $399.80 $2.52 (0.63%)
-
TSMWF $17.24 $0.00 (0.00%)
-
TSLA $445.27 $11.82 (2.73%)
-
META $616.63 $13.63 (2.26%)
-
BRKB $485.52 $0.56 (0.12%)
-
BRKA $713,000.05 -$4,549.95 (-0.63%)
-
WMT $131.47 $1.12 (0.86%)
-
LLY $1,015.75 $25.88 (2.61%)
-
MU $803.63 $37.05 (4.83%)
-
JPM $300.25 -$4.63 (-1.52%)
-
AMD $445.50 -$2.79 (-0.62%)
-
XOM $151.57 $0.94 (0.62%)
-
V $320.31 -$6.11 (-1.87%)
-
NVDA $225.83 $5.05 (2.29%)
-
GOOGL $402.62 $15.27 (3.94%)
-
GOOG $399.04 $15.22 (3.97%)
-
AAPL $298.87 $4.07 (1.38%)
-
MSFT $405.21 -$2.56 (-0.63%)
-
AMZN $270.13 $4.31 (1.62%)
-
AVGO $416.79 -$2.51 (-0.60%)
-
TSM $399.80 $2.52 (0.63%)
-
TSMWF $17.24 $0.00 (0.00%)
-
TSLA $445.27 $11.82 (2.73%)
-
META $616.63 $13.63 (2.26%)
-
BRKB $485.52 $0.56 (0.12%)
-
BRKA $713,000.05 -$4,549.95 (-0.63%)
-
WMT $131.47 $1.12 (0.86%)
-
LLY $1,015.75 $25.88 (2.61%)
-
MU $803.63 $37.05 (4.83%)
-
JPM $300.25 -$4.63 (-1.52%)
-
AMD $445.50 -$2.79 (-0.62%)
-
XOM $151.57 $0.94 (0.62%)
-
V $320.31 -$6.11 (-1.87%)
Search for
a Stock
a Crypto
an ETF
a Mutual Fund
a Bank
a Credit Union
an Insurer
Anything
a Stock
Unbiased ratings and accurate analysis on 65,500+ stocks, funds, cryptocurrencies, banks, insurance companies and more.